按趋势
上周,阿塞拜疆中央银行(CBA)设定的阿塞拜疆马纳特对美元的官方汇率保持不变。
因此,平均汇率设定为1.7001 AZN / USD。
AZN / USD官方汇率 | |||
12月11日 | 1.7000 | 12月18日 | 1.7001 |
12月12日 | 1.7000 | 12月19日 | 1.7001 |
12月13日 | 1.7001 | 12月20日 | 1.7001 |
12月14日 | 1.7001 | 12月21日 | 1.7001 |
12月15日 | 1.7001 | 12月22日 | 1.7001 |
每周平均 | 1.70006 | 每周平均 | 1.7001 |
上周CBA对马克特对欧元的官方汇率下跌了0.015马纳特或0.75%。
因此,平均AZN / EUR率设定为2.00988马纳特。
官方AZN / EUR汇率 | |||
12月11日 | 2.0024 | 12月18日 | 1.9994 |
12月12日 | 2.0012 | 12月19日 | 2.0048 |
12月13日 | 1.9983 | 12月20日 | 2.0132 |
12月14日 | 2.0116 | 12月21日 | 2.0176 |
12月15日 | 2.0032 | 12月22日 | 2.0144 |
每周平均 | 2.00334 | 每周平均 | 2.00988 |
上周,CBA设定的马纳特对俄罗斯卢布的官方汇率下降了0.0001马纳特(0.35%)。
因此,平均AZN / RUB率设定为0.02894马纳特。
官方AZN / RUB汇率 | |||
12月11日 | 0.0287 | 12月18日 | 0.0289 |
12月12日 | 0.0288 | 12月19日 | 0.029 |
12月13日 | 0.0287 | 12月20日 | 0.0289 |
12月14日 | 0.0290 | 12月21日 | 0.0289 |
12月15日 | 0.0289 | 12月22日 | 0.029 |
每周平均 | 0.02882 | 每周平均 | 0.02894 |
上周,CBA设定的马纳特对土耳其里拉的官方汇率下降了0.005马纳特或1.1%。
因此,平均AZN / TRY率设定为0.44354马纳特。
官方AZN兑TRY汇率 | |||
12月11日 | 0.4436 | 12月18日 | 0.4402 |
12月12日 | 0.4429 | 12月19日 | 0.4443 |
12月13日 | 0.4424 | 12月20日 | 0.4434 |
12月14日 | 0.4459 | 12月21日 | 0.4446 |
12月15日 | 0.4379 | 12月22日 | 0.4452 |
每周平均 | 0.44254 | 每周平均 | 0.44354 |
上周,一盎司黄金的价格上涨了18.7266马纳特或0.9%。
因此,一盎司黄金的平均价格为2147.61906马纳特。
一盎司黄金价格的变化 | |||
12月11日 | 2122.9260 | 12月18日 | 2134.5691 |
12月12日 | 2115.7350 | 12月19日 | 2146.4188 |
12月13日 | 2114.4144 | 12月20日 | 2148.7054 |
12月14日 | 2138.5048 | 12月21日 | 2155.1063 |
12月15日 | 2132.8265 | 12月22日 | 2153.2957 |
每周平均 | 2124.88134 | 每周平均 | 2147.61906 |
---
在Twitter 上关注我们